重点知识梳理
第十单元 常见的酸、碱、盐
1.常见的酸
| 盐酸(HCl) | 硫酸(H2SO4) | |
|---|---|---|
| 物理性质 | 1.无色、有刺激性气味的液体 2.浓盐酸具有挥发性 | 1.无色、无味、黏稠的油状液体 2.浓硫酸具有吸水性 |
| 化学性质(特性) | 腐蚀性(脱水性) | |
| 敞口放置 | 溶质质量减小溶剂质量不变溶液质量减小 溶质质量分数减小 | 溶质质量不变溶剂质量增大溶液质量增大 溶质质量分数减小 |
| 用途 | 1.重要的化工产品 2. 金属表面除锈 、制造药物等 3.人体 胃液 中含有盐酸,可帮助消化 | 1.重要的化工原料 2.用于生产化肥、农药、火药、染料以及冶炼金属、精炼石油和 金属除锈 |
| 化学性质 | 1.与指示剂作用 2. 与活泼金属反应 3. 与金属氧化物反应 4. 与碱反应 5. 与盐反应 |
2.浓硫酸的稀释:应将 浓硫酸 沿着烧杯内壁慢慢注入 水 中,并用玻璃棒不停 搅拌 。
3.其他常见的酸:醋酸(化学式:CH3COOH)
4.常见的碱
| 氢氧化钠(NaOH) | 氢氧化钙[Ca(OH)2] | |
|---|---|---|
| 俗名 | 火碱、烧碱、苛性钠 | 熟石灰、 消石灰 石灰乳、石灰浆澄清石灰水主要成分 |
| 物理性质 | 1.白色固体 2.易溶于水,溶于水放热 3.易潮解(吸水性) 4.腐蚀性(化学性质) | 1.白色固体 2. 微溶于水 3.溶解度随温度升高而减小 |
| 用途 | 1.重要的化工原料,广泛应用于制取肥皂,以及石油、造纸、纺织和印染等工业 2.去油污 3.干燥剂 | 1.用作建筑材料 2.含硫磺粉的石灰浆: 保护树木,防冻、防虫 3. 改良酸性土壤 4. 配制波尔多液 (与硫酸铜) |
| 化学性质 | 1.与指示剂作用 2. 与酸反应 3. 与非金属氧化物反应 4. 与盐反应 |
5.其他常见的碱:氨水(NH3·H2O)
6.中和反应: 酸 和 碱 作用生成盐和水的反应。中和反应的实质是: 酸中的氢离子(H+)和碱中的氢氧根离子(OH-)反应生成水分子(H++OH-= H2O)
7.溶液的酸碱度可以用 pH 表示,pH的范围通常为 0~14 。pH<7:显 酸 性,pH越小, 酸 性越 强 ;pH =7:显 中 性;pH>7:显 碱 性,pH越大, 碱 性越 强 。
8.测定pH最简便的方法是使用用 PH试纸 ,(广泛PH试纸精确到 整数 );PH试纸 不能 直接放入溶液中;不能湿润PH试纸,这样测酸性溶液会偏 大 ,测碱性溶液会偏 小 ;用PH试纸测不到浓硫酸的PH。
9.正常雨水的pH约为 5.6 ,因为溶解了空气中的CO2生成H2CO3,酸雨是pH< 5.6 的雨水。
10.氢氧化铝、氢氧化镁可用于治疗胃酸过多。
11.常见的盐
| 氯化钠(NaCl) | 碳酸钠(Na2CO3) | 碳酸氢钠(NaHCO3) | 碳酸钙(CaCO3) | |
|---|---|---|---|---|
| 俗名、主要成分 | 食盐 主要成分 | 纯碱 、苏打 | 小苏打 发酵粉 的主要成分 | 大理石 、石灰石、鸡蛋壳主要成分 |
| 物理性质 | 白色固体 易溶于水 有咸味 | 白色固体 易溶于水 | 白色固体 易溶于水 | 白色固体 不溶于水 |
| 水溶液酸碱性 | 中性 | 碱性 | 碱性 | - |
| 用途 | 1. 调味品 2.融雪剂 3.配制生理盐水 4.农业用NaCl溶液选种 | 广泛用于玻璃、造纸、纺织、洗涤剂的生产 | 1. 焙制糕点 2. 治疗胃酸过多症 3.灭火器的原料 | 1. 作建筑材料 2. 补钙剂 3.制作牙膏 |
12.盐的化学性质
①与金属反应;②与酸反应;③与碱反应;④与盐反应
13.我国制碱工业先驱侯德榜发明了“联合制碱法”(又称侯氏制碱法)制得的“碱”是 纯碱 。
14.植物生长需要量较大的元素是 N 、P 、K ;如果含其中的两种或以上元素叫 复合 肥。氮磷钾肥的作用: K扛倒伏,P抗旱,茎叶茂盛要用N 。灰白色粉末是 磷 肥,液体化肥是 氨水 ,一般难溶于水的肥是磷肥,有强烈的氨味的是NH4HCO3。
15.铵态氮肥加熟石灰研磨:会放出具有刺激性气味的 氨气 ,铵态氮肥不能与碱性物质混合施用。
16.草木灰主要成分是K2CO3,其溶液呈 碱 性,不能与铵态氮肥混用,这样会让化肥失去肥效。